Труба профильная
Труба профильная, в отличие от обычной трубы, имеющей круглое поперечное сечение, может быть по типу сечения прямоугольной, овальной, квадратной, плоскоовальной. Трубу профильную от круглой может отличать как внутреннее, так и внешнее сечение. Как правило, труба профильная изготавливается с прямоугольным или квадратным сечением. Наиболее распространенные профили – 50х50, 40х80, 40х100. Использование трубы профильной в строительстве обуславливается наличием в трубе профильной четырех ребер жесткости, а также ее малой массой при достаточно высокой прочности. Хотя при изготовлении трубы профильной допустимо использование любого металла, как правило труба профильная производится из стали. Благодаря использованию автоматической и полуавтоматической сварки труб профильных удается изготавливать трубы профильные сложных конструкций, что не мешает им выдерживать высокие нагрузки.
Кроме высокой прочности, трубы профильные более экономичны в сравнении с обычным трубам – в цифровом выражении трубы профильные экономичнее в среднем на 25%. Немаловажен и тот факт, что трубу профильную удобнее прокладывать по плоским поверхностям. Как правило, вместе с трубой профильной используется и специальная проволока для сварки, существенно облегчающей монтаж.
Труба профильная - применение
Труба профильная применяется не только в строительстве, но и в ремонтных работах: для создания прочных каркасов (скажем, под металлическую дверь); при изготовлении мебели; в автомобильной промышленности; при производстве наружной рекламы. Разумеется, в зависимости от сферы использования необходимо знать метод изготовления трубы профильной. Труба профильная может быть изготовлена методом горячей деформации, холодной деформации для достижения более высоких конструкционных качеств, а также электросварным или электросварным холоднодеформированным методом.
| Профильные трубы | |||||||
| Размер, мм | Цена | Размер, мм | Цена | Размер | Цена | ||
| 15*15*1,5 | 29700 | 60*60*4 | 27400 | 160*160*8 | 30800 | ||
| 20*10*1,5 | 29300 | 80*40*2 | 27700 | 180*100*4 | 31600 | ||
| 20*20*1,2 | 31500 | 80*40*2,5 | 27400 | 180*100*5 | 31600 | ||
| 20*20*1,5 | 29700 | 80*40*3 | 27400 | 180*100*6 | 31600 | ||
| 20*20*2 | 29200 | 80*40*4 | 27400 | 180*100*8 | 31600 | ||
| 25*10*1,5 | 35800 | 80*60*3 | 27400 | 180*140*4 | 32000 | ||
| 25*25*1,2 | 31500 | 80*60*4 | 27400 | 180*140*5 | 32000 | ||
| 25*25*1,5 | 29500 | 80*80*3 | 28400 | 180*140*6 | 32000 | ||
| 25*25*2 | 27100 | 80*80*4 | 28400 | 180*140*8 | 32000 | ||
| 28*25*1,5 | 29100 | 80*80*5 | 28400 | 180*180*5 | 31900 | ||
| 28*25*2 | 28000 | 80*80*6 | 28400 | 180*180*6 | 31900 | ||
| 30*15*1,5 | 29200 | 100*50*3 | 27700 | 180*180*8 | 31900 | ||
| 30*20*1,5 | 29200 | 100*50*4 | 27700 | 180*180*10 | 33500 | ||
| 30*30*1,5 | 28600 | 100*60*3 | 27700 | 200*100*5 | 36000 | ||
| 30*30*2 | 27700 | 100*60*4 | 27700 | 200*100*6 | 36000 | ||
| 40*20*1,5 | 29600 | 100*80*4 | 27700 | 200*100*8 | 36000 | ||
| 40*20*2 | 28500 | 100*100*3 | 29000 | 200*120*5 | 32000 | ||
| 40*25*1,5 | 28600 | 100*100*4 | 28000 | 200*120*6 | 32000 | ||
| 40*25*2 | 27600 | 100*100*5 | 28000 | 200*120*8 | 32000 | ||
| 40*25*2,5 | 27600 | 100*100*6 | 28000 | 200*160*5 | 32000 | ||
| 40*28*1,5 | 27900 | 120*60*3 | 26100 | 200*160*6 | 32000 | ||
| 40*28*2 | 26900 | 120*60*4 | 26100 | 200*160*8 | 32000 | ||
| 40*40*1,5 | 29000 | 120*80*3,6 | 28000 | 200*160*10 | 34000 | ||
| 40*40*2 | 28000 | 120*80*4 | 28000 | 200*200*6 | 37500 | ||
| 40*40*2,5 | 27600 | 120*80*6 | 28000 | 200*200*8 | 37500 | ||
| 40*40*3 | 27600 | 120*120*4 | 29700 | 200*200*10 | 39500 | ||
| 40*40*4 | 27600 | 120*120*5 | 29700 | 200*200*12 | 39500 | ||
| 50*25*1,5 | 29000 | 120*120*6 | 29700 | 220*100*5 | 26500 | ||
| 50*25*2 | 28000 | 120*120*8 | 28400 | 230*100*8 | 26500 |
||
| 50*25*2,5 | 27300 | 140*100*4 | 31600 | 240*160*6 | 38500 | ||
| 50*30*2 | 27700 | 140*100*5 | 31600 | 240*160*8 | 38500 | ||
| 50*30*2,5 | 27700 | 140*100*6 | 31600 | 250*150*8 | 38000 | ||
| 50*40*2 | 27700 | 140*140*4 | 31600 | 250*150*10 | 39900 | ||
| 50*50*2 | 27700 | 140*140*5 | 28400 | 250*250*6 | 37700 | ||
| 50*50*2,5 | 27400 | 140*140*6 | 28400 | 250*250*8 | 37700 | ||
| 50*50*3 | 27400 | 140*140*7/8 | 31600 | 250*250*10 | 39900 | ||
| 50*50*3,5/4 | 27400 | 150*100*6 | 28000 | 250*250*12 | 39900 | ||
| 60*30*2 | 28000 | 150*100*8 | 28000 | 300*200*6 | 38000 | ||
| 60*30*2,5 | 27400 | 150*150*5 | 33500 | 300*200*8 | 38000 | ||
| 60*30*3 | 27400 | 150*150*6 | 33500 | 300*200*10 | 39900 | ||
| 60*40*2 | 27400 | 150*150*8 | 28400 | 300*200*12 | 39900 | ||
| 60*40*2,5 | 27800 | 160*80*5 | 28000 | 300*300*6 | 38900 | ||
| 60*40*3 | 27800 | 160*120*4 | 27700 | 300*300*8 | 38900 | ||
| 60*40*4 | 27800 | 160*120*6 | 31600 | 300*300*10 | 39200 | ||
| 60*60*2 | 27700 | 160*120*8 | 31600 | 300*300*12 | 39200 | ||
| 60*60*2,5 | 27400 | 160*160*4 | 30800 | 350*250*10 | 39200 | ||
| 60*60*3 | 27400 | 160*160*5 | 30800 | 350*250*12 | 39200 | ||
| 60*60*3,5 | 27400 | 160*160*6 | 30800 | ||||
